Produktdaten
Kalorien | 411 pro 100 Gramm |
Protein | 80 Gramm/100g |
Kohlenhydrate | 6.2 Gramm/100g |
Fett | 7.3 Gramm/100g |
Zucker | 6.2 Gramm/100g |
Vegetarisch | |
Vegan |
Beschreibung
24,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 7. Februar 2025 23:38Kalorien | 411 pro 100 Gramm |
Protein | 80 Gramm/100g |
Kohlenhydrate | 6.2 Gramm/100g |
Fett | 7.3 Gramm/100g |
Zucker | 6.2 Gramm/100g |
Vegetarisch | |
Vegan |
Produktdaten
Kalorien | 411 pro 100 Gramm |
Protein | 80 Gramm/100g |
Kohlenhydrate | 6.2 Gramm/100g |
Fett | 7.3 Gramm/100g |
Zucker | 6.2 Gramm/100g |
Vegetarisch | |
Vegan |
Beschreibung
24,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 7. Februar 2025 23:38
Erfahrungsberichte
Keine Erfahrungsberichte vorhanden