Produktdaten
Kalorien | 411 pro 100 Gramm |
Protein | 80 Gramm/100g |
Kohlenhydrate | 6.2 Gramm/100g |
Fett | 7.3 Gramm/100g |
Zucker | 6.2 Gramm/100g |
Vegetarisch | |
Vegan |
Beschreibung
27,70 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 3. Juli 2025 05:32Kalorien | 411 pro 100 Gramm |
Protein | 80 Gramm/100g |
Kohlenhydrate | 6.2 Gramm/100g |
Fett | 7.3 Gramm/100g |
Zucker | 6.2 Gramm/100g |
Vegetarisch | |
Vegan |
Produktdaten
Kalorien | 411 pro 100 Gramm |
Protein | 80 Gramm/100g |
Kohlenhydrate | 6.2 Gramm/100g |
Fett | 7.3 Gramm/100g |
Zucker | 6.2 Gramm/100g |
Vegetarisch | |
Vegan |
Beschreibung
27,70 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 3. Juli 2025 05:32
Erfahrungsberichte
Keine Erfahrungsberichte vorhanden